Автокран XCMG QY30K5 1 имеет снаряженную массу 32,4 тонны. Это надежная машина с грузоподъемностью 30 тонн, высотой подъема при выдвинутой стреле - 38,7 метра, высотой подъема при выдвинутой стреле с гуськом - 47,6 метра. Нагрузка на переднюю ось составляет 7000 килограммов, а на задние оси по 25400 килограммов.
Параметры передвижения улучшены благодаря специальным крановым шасси, которые оснащены мощным защищенным двигателем. Большая рама коробчатого типа обладает высокой торсионной резистенцией, а стабильность при работе обеспечивают широко выдвигаемые аутригеры. Ортогональная пятисекционная телескопическая стрела обладает отличными грузоподъемными характеристиками.
Технические характеристики
| Грузоподъемность | 30т |
| Длина основной стрелы | 38,5м |
| Длина гуська | 8,3м |
| Время подъема стрелы, с | 68 |
| Время выдвижения / складывания стрелы, с | 150 / 140 |
| Минимальный радиус работы | 3м |
| Радиус поворота стана | 3м |
| Тормозной путь при скорости 30 км/ч | 10м |
| Минимальный радиус поворота | 22м |
| Дорожный просвет, мм | 291 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 75 |
| Колесная база (передние / задние мосты), мм | 5025 /1350 |
| Нагрузка на оси (передняя / задняя) | 7т / 25,4т |
| Максимальный преодолеваемый уклон, % | 30 |
| Расход топлива на 100 км | 40л |
| Максимальный момент стрелы, кН*м | 480 |
| Расстояние между опорами (длина / ширина), мм | 550 / 6000 |
| Скорость вращения двигателя, об/мин | 2200 |
| Мощность двигателя, кВт | 206 |
| Тип двигателя | дизель |
| Вес в транспортном положении | 32,4т |
| Габаритные размеры, мм | 12070x2500x3390 |






