Doosan серии DX140LC представляют собой мощную, производительную, простую в эксплуатации и безопасную спецтехнику. Высокая эффективность экскаваторов достигнута применением современных электронных систем, в режиме «реального времени» управляющих взаимодействием между двигателем и гидросистемой. Отдельного упоминания заслуживает надежность, достигнутая применением особо прочных материалов и тщательно рассчитанных конструкций.
Технические характеристики
| Двигатель | DOOSAN DL06 |
| Объем двигателя, см. | 5890 |
| Мощность, л.с. при об. в мин. | 96/1850 |
| Крутящий момент, кг.м/об.мин. | 44,5/1400 |
| Расход топлива, гр/час на л.с. | 165 |
| Рабочий вес, кг | 14000 |
| Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0,36 |
| Максимальная длина копания, мм | 8300 |
| Максимальная глубина копания, мм | 5645 |
| Максимальная высота копания, мм | 8675 |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 6300 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 2375 |
| Объем ковша, м3 | 0,64 |
| Ширина ковша без бокорезов, мм | 1038 |
| Длина рукояти, мм | 2500 |
| Длина стрелы, мм | 4600 |
| Общие габариты (ДхШхВ), мм | 7680х2590х2775 |
| Топливный бак, л | 267 |
| Масло двигателя, л | 25 |
| Система охлаждения, л | 20 |
| Гидравлическая система, л | 148 |
| Гидравлический бак, л | 99 |
| Сила отрыва на ковше, т (норм/увелич.мощн.) | 9 |
| Сила отрыва на рукояти, т (норм/увелич.мощн.) | 5,9 |
| Максимальный поток гидравлики, л/мин | 2-114 |
| Скорость вращения поворотного мотора, об/мин | 10,7 |





