М-Рент предлагает в аренду новый высокопроизводительный колесный экскаватор Doosan DX160W. Модель отлично зарекомендовала себя, как одна из самых надежных в данном классе при работе в любых условиях.
Технические характеристики
| Двигатель | DOOSAN |
| Модель | DL06 |
| Объем двигателя, см. | 5890 |
| Мощность, л.с. при об. в мин. | 132/2000 |
| Крутящий момент, кг.м/об.мин. | 53/1400 |
| Расход топлива, гр/час на л.с. | 165 |
| Рабочий вес, кг | 14800 |
| Максимальная длина копания, мм | 8250 |
| Максимальная глубина копания, мм | 5190 |
| Максимальная высота копания, мм | 8850 |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 6480 |
| Объем ковша, м3 | 0,76 |
| Ширина ковша без бокорезов, мм | 1120 |
| Длина рукояти, мм | 2500 |
| Длина стрелы, мм | 4600 |
| Общая длина, мм | 7470 |
| Общая ширина, мм | 2496 |
| Общая высота, мм | 3460 |
| Топливный бак, л | 280 |
| Масло двигателя, л | 22 |
| Система охлаждения, л | 20 |
| Гидравлическая система, л | 155 |
| Гидравлический бак, л | 102 |
| Сила отрыва на ковше, т (норм/увелич.мощн.) | 8,62 |
| Сила отрыва на рукояти, т (норм/увелич.мощн.) | 6,3 |
| Максимальный поток гидравлики, л/мин | 2 - 156 |
| Скорость вращения поворотного мотора, об/мин | 11,3 |
| Размер колес | 10.00-20-14PR |
| Скорость движения | 37/32/10/3,5 |





