Аренда мини-экскаватора Hyundai R27Z-9 гусеничного с глубиной копания 2,5м и высотой разгрузки до 3м осуществляется в Москве и Московской области. Заказать мини-экскаватор Hyundai Robex 27Z-9 с водителем можно круглосуточно в будние и выходные дни. Аренда предлагаемого миниэкскаватора Хендай Робекс позволит решить множество строительных задач в условиях ограниченного пространства. Главные преимущества данного экскаватора мини - это подвижность, универсальность применения, производительность и надежность.
Основные технические характеристики миниэкскаватора Hyundai R 27-Z
| Высота разгрузки, мм | 2890 |
| Высота копания, мм | 4270 |
| Глубина копания, мм | 2500 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 290 |
| Двигатель | Mitsubishi S3L2 |
| Емкость ковша, м3 | 0,08 |
| Максимальный радиус копания, мм | 4650 |
| Длина стрелы, мм | 2030 |
| Длина рукояти, мм | 1120 |
| Скорость транспортная, km/h | 4,4 |
| Усилие копания на ковше (ISO), kn | 20,1 |
| Ширина башмака, мм | 300 |
| Эксплуатационная масса, кг | 2880 |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 18,4 (24,7) |
| Габаритные размеры, мм | 4180x1550x2500 |
Рабочая зона

| Длина стрелы, мм | 2030 | |
| Длина рукояти, мм | 1120 | |
| A | Макскимальный радиус копания, мм | 4650 |
| B | Максимальная глубина копания, мм: | 2500 |
| C | Максимальная глубина выемки вертикальной стенки, мм | 2085 |
| D | максимальная высота копания, мм | 4270 |
| E | Максимальная высота разгрузки ковша, мм | 2890 |
| F | Минимальный радиус поворота платформы , мм | 2055 |
Габаритные размеры

| A | Ширина поворотной платформы, мм | 1485 |
| B | Ширина по кабине, мм | 1050 |
| C | Высота по кабине , мм | 2500 |
| D | Радиус поворота по кабине, мм | 775 |
| E | Ширина по гусеницам, мм | 1550 |
| F | Клиренс заднего противовеса, мм | 540 |
| G | Клиренс, мм | 290 |
| H | Опорная длина гусеничной ленты, мм | 1550 |
| I | Длина гусеницы, мм | 1970 |
| J | Ширина колеи, мм | 1250 |
| K | Ширина гусеницы, мм | 300 |
| L | Транспортная длина , мм | 4180 |

