Илососная машина КАМАЗ-65115 оснащена цистерной емкостью 14 м3 и всасывающей системой с вакуумным насосом Jurop PNR-124 производительностью 732 м3/ч. Для размыва плотных отложений используются размывочное устройство или пистолет, подключенные к насосу высокого давления.
Технические характеристики насоса PNR-124
| Производительность, м3/ч | 732 |
| Частота вращения, об/мин | 1 300 |
| Масса насоса, кг | 177 |
| Воздушный поток при атмосферном давлении, л/мин | 12 200 |
| Воздушный поток при разрежении 60%, л/мин | 11 200 |
| Максимальное разрежение, % | 92 |
| Максимальное разрежение при постоянной работе, % | 60 |
| Напряжение, требуемое при относительном давлении 0,5 бар (абсолютном 1,5), кВ | 19 |
| Максимальное рабочее относительное давление (абсолютное), бар | 1 (2) |
| Уровень шума: 60% разрежение, 7 m. c/w звукопоглотитель, дБ (А) | 78 |
| Потребление масла, г/ч | 130 - 150 |
| Емкость масляного бака, л | 3,2 |
| Вращающий момент, кгм2 | 0,40 |
| Наибольшая температура насоса, град. | 150 |
Основные характеристики шасси КАМАЗ-65115
| Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 15000 |
| Полная масса а/м, кг | 25200 |
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 5500 |
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 16900 |
| Двигатель | |
| Модель | Cummins ISB6.7 E5 300 (Евро-5) |
| Тип | дизельный |
| Максимальная полезная мощность, л. с. | 300 |
| Вместимость топливного бака, л | 350 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 219 (298) |
