Двадцати кубовые самосвалы в основном применяются для централизованного вывоза грунта разработанного из котлована или строительного мусора при сломе дома или любых других построек. Зимой не заменимы для перевозки снега с улиц города на таялки Москвы и области.
Самосвал HOWO ZZ3257M3841 грузоподъемностью 25 т характеризуется достаточной мощностью (порядка 300 л.с.) для транспортировки груза объемом 20 м3 и весом 25 тонн. Он позволяет перевозить сыпучие строительные материалы, как по городским дорогам, так и по бездорожью. Машина способна разгоняться до 75 км/ч. Снаряженная масса превышает 13000 кг.
Примечательно, что за счет обогрева дна кузова выхлопными газами, примерзание груза исключено. Разгрузка производится посредством заднего борта при помощи гидравлической системы.
Самосвал HOWO или SHACMAN, а также любой другой китайский самосвал характеризуется наличием рабочего места, рассчитанного на нескольких человек, имеется спальное место.
Технические характеристики Howo ZZ3257M3841
| Объем кузова, м3 | 16,56-20,7 |
| Грузоподъемность, кг | 25 000 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Модель двигателя | STEYR WD615.87 |
| Мощность двигателя, л.с. | 290 |
| Основные характеристики | Рядный с турбо наддувом и интеркуллером |
| Рабочий объём двигателя, л | 9,726 |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Экологический стандарт | Евро 3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 75 |
| Расход топлива, л | 28 |
| Сцепление | GF-Ф 420 Однодисковое |
| Диаметр диска, мм | 420 |
| Трансмиссия (Коробка передач) | Fuller 9-ти ступенчатая механическая |
| Рулевое управление | ZF (Германия) |
| Тормозная система | Пневматическая, с горным тормозом |
| Передняя подвеска | Жесткие ступицы с двойной Т-образной балкой |
| Задняя подвеска | Компактные редукторы мостов, одинарная главная передача,колесные редукторы с межколесным и межосевым дифференциал |
| Кабина | HW76 (VOLVO) Стандартная цельностальная кабина, откидывающаяся вперед на 70%, двухслойное лобовое стекло, трёхскоростные стеклоочистители, 2-х местная, отопитель салона, со спальником |
| Диски | 8.5 - 20, стальные |
| Шины | 12.00 - 20, с камерой |
| Объем топливного бака, л | 200-350 |
| Снаряженная масса, кг | 13 530 |
| Габариты кузова: Длина/Ширина/Высота, мм | 6000 x 2300 х 1500 |
