Предлагаем в аренду гусеничный экскаватор Hyundai R 290 LC-7, длина стрелы у этого экскаватора 6 метров - это позволяет ему добиваться довольно приличной глубины копания (до 7,5 метра). Средний объем ковша у этого гусеничного экскаватора 1,27 куб. Наша компания имеет свои низкорамные платформы, что помогает нам существенно сократить Ваши расходы на доставку (перевозку) спецтехники. При долгосрочных заказах наши диспетчеры с удовольствием предоставят Вам существенные скидки!
Параметры экскаватора Хендай R290
| Объем ковша, куб.м. | 1,27 (0,79 - 1,85) |
| Длина стрелы (моно) | 6,25м |
| Длина рукояти | 3,05м |
| Глубина копания (max) | 7,5м |
| Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0,56 |
| Сила копания на ковше, кН | 168,7 |
| Сила копания на рукояти, КН | 123,6 |
| Двигатель | Cummins QSB5.9-C (США) |
| Мощность двигателя, л.с. | 200 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1900 |
| Объем двигателя, см3 | 5880 |
| Оперативный вес | 29,3т |
| Ширина гусениц, мм | 600 |
| Габаритные размеры, мм | 10560x3400x3290 |
Характеристики рабочих зон
| На схеме | Характеристика | При рукояти 2100 мм | При рукояти 2500 мм | При рукояти 3050 мм | При рукояти 3750 мм |
|---|---|---|---|---|---|
| A’ | Максимальная длина копания на уровне земли, мм | 9820 | 10080 | 10620 | 11220 |
| C | Глубина копания при копании вертикальной стенки, максимальная, мм | 6000 | 5850 | 6410 | 7080 |
| A | Максимальная длина копания, мм | 10020 | 10280 | 10820 | 11400 |
| E | Максимальная высота выгрузки грунта, мм | 6940 | 7030 | 7110 | 7310 |
| B’ | Максимальная глубина копания на уровне 8 футов, мм | 6240 | 6630 | 7300 | 7920 |
| B | Глубина копания, максимальная, мм | 6440 | 6840 | 7500 | 8090 |
| D | Высота копания, максимальная, мм | 10070 | 10110 | 10160 | 10360 |
| F | Радиус поворота платформы, минимальный, мм | 4380 | 4260 | 4230 | 4140 |






