Bobcat S530 отличается высокой производительностью, небольшим весом, комфортабельностью, простотой обслуживания. Компактный, прочный, сверхнадежный мини-погрузчик отлично адаптирован для работы в труднодоступных местах.
Погрузчик с вертикально поднимаемой стрелой оптимизирован под грузоподъемность 895 кг и перенос грузов средней тяжести, например, паллетов с пеноблокамии.
Цилиндры погрузчика питает гидронасос с подачей 65 л/мин, позволяющий работать параллельно ковшом и стрелой без замедления этих операций. Колеса вращаются за счет двух редукторов с полным реверсом, подключенных к двум гидростатическим насосам с поршнями и плавным регулированием. Увеличение колесной базы на 50 мм (теперь она составляет 1080 мм) дало большую устойчивость, особенно при движении по склону (максимальный уклон поверхности у Bobcat S530 составляет 34 градуса).
Технические характеристики Bobcat S530
| Параметр | Значение |
| Двигатель | Kubota V2203-M-DI-E2B-BC-3 турбодизельный, 4 цилиндра, 4т |
| Мощность двигателя, макс | 46 л.с. с топливом стандарта SAE J1349 49 л.с. с топливом стандарта SAE J1995 |
| Объем двигателя | 2.43 л |
| Диаметр x Ход поршня | 87 x 102.5 мм |
| Количество масла в картере двигателя (вместе с фильтром) | 8.7 л |
| Вращающий момент двигателя | 149 Нм при 1600 об/мин с топливом стандарта SAE J1349 159 Нм при 1600 об/мин с топливом стандарта SAE J1995 |
| Мощность стартера | 2.7 кВт |
| Объем топливного бака | 94 л |
| Примерный расход топлива | 3.8 л/ч |
| Минимальное качество топлива | Дизель, Евро 4 |
| Максимальное давление в гидросистеме | 23800 кПа |
| Обьем гидромасла всего | 36 л |
| Гидропоток насоса | 65 л/мин |
| Номинальная грузоподъемность | 840 кг, 910 кг при использовании противовеса. |
| Нагрузка опрокидывания | 1680 кг |
| Максимальная скорость (стандартная комплектация) | 11.8 км/ч |
| Максимальная скорость (двух-скоростное исполнение, опция) | 17.5 км/ч |
| Длина вместе с ковшом | 3380 мм |
| Ширина вместе с ковшом | 1730 мм |
| Высота по кабину (без маяка) | 1970 мм |
| Высота подъема стрелы по осевому пальцу ковша | 3023 мм |
| Полная масса | 2820 кг |



