Эта модель имеет вертикальный подъем стрелы: удобная погрузка сыпучих материалов в бортовые самосвалы, безопасная работа с вилами, бурение строго вертикальных отверстий (при использовании доп. оборудования - гидробура). За счет меньшего объема главных гидроцилиндров и увеличенной подачи гидронасоса, время полного подъема стрелы Case SV 185 уменьшилось до 3.5 сек.
Номинальная грузоподъемность SV-185, так же как и у Bobcat S185 или у Bobcat S530, составляет 1850 фунтов, что составляет примерно 860 кг. Инженеры Case продумали все до мелочей. Педаль газа дополняет ручной газ и позволяет оперативно регулировать обороты двигателя, что дает существенную экономию дизельного топлива (до 30%, по сравнению с моделями без педали). Гидростатическая трансмиссия с сдвоенным насосом высокого (до 2000psi) давления и цепными передачами дает отличную плавность хода. Опционально мини-погрузчик выпускает в 2-х скоростном варианте.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Тип двигателя | ISM N844LTA-DI-F-45/E4 турбодизельный, 4 цилиндра, 4 такта |
| Мощность двигателя | 60 л.с. |
| Рабочий объем двигателя | 2.2 л |
| Диаметр x Ход поршня | 84 x 100 мм |
| Количество масла в картере двигателя | 7.1 л, полусинтетика 10W40 |
| Вращающий момент | 192 Нм при 1800 об/мин |
| Мощность стартера | 2 кВт |
| Объем топливного бака | 75 л |
| Примерный расход топлива | 3 л/ч в среднем, 6 л/ч максимально |
| Минимальное качество топлива | Дизель, Евро 4 |
| Максимальное давление в гидросистеме | 20700 кПа |
| Обьем гидромасла всего | 32.2 л |
| Стандартный гидропоток насоса | 78 л/мин |
| Увеличенный гидропоток (опция) | 116 л/мин |
| Номинальная грузоподъемность | 860 кг |
| Нагрузка опрокидывания | 1710 кг |
| Максимальная скорость (стандартная комплектация) | 10.8 км/ч |
| Максимальная скорость (двух-скоростное исполнение, опция) | 18 км/ч |
| Длина вместе со стандартным ковшом | 3350 мм |
| Ширина вместе со стандартным ковшом | 1635 мм |
| Высота по кабину | 1972 мм |
| Высота подъема ковша (по пальцу) | 3055 мм |
| Объем стандартного ковша (со сменной кромкой 1635 мм) | 0.48 м3 |
| Снаряженная масса | 2950 кг |
| Размер шин | 10 х 16.5 |

